教學研究
引用 (9)
轉寄


最後更新時間:2019/12/12 下午 01:45:38
點閱:10960
點閱:10960
一、 年度期刊發表
年度 | 作者 | 發表單位 | 發表名稱 |
---|---|---|---|
104年 | 吳尚蓉 | 【臺灣護理學會/第31次護理研究論文發表會暨兩岸護理學術交流】/壁報論文/ 104/08/28 | 護理人員對病人鼻胃管位置偵測認知及行為之探討 |
104年 | 吳尚蓉 | 【International Council of Nursia/韓國首爾】/壁報論文/ 104/08/21 | Knowledge and Behaviors of Taiwanese Nurses in Inter-hospital Patient Transfer Care |
103年 | 吳尚蓉 | 領導護理雜誌 | 運用全人關懷於上肢創傷性截肢個案到院前急症照護經驗 |
102年 | 余麗華(等4人) | 當代商管研究 | 台灣地區老人自殺死亡率相關因子探討 |
102年 | 林麗君(等5人) | 醫院雜誌第46卷第5期 | 中期照護效益及其相關因素之研究 |
101年 | 余麗華 | 澄清醫護管理雜誌第8卷第1期 | 台灣地區自殺死亡率相關因子探討 |
100年 | 余麗華 | 中護學報第10期 | 老化與自殺死亡率之關聯性研究 |
98年 | 陳惠紋(等2人) | 退輔會研究年報98年度 | 榮民醫院新進護理人員職教育訓練、服務行為與工作績效關係研究 |
97年 | 賴明珍 | 退輔會研究年報97年度 | 榮民護理之家住民之營養狀況及日常生活功能評估 |
96年 | 鄧維秀 | 退輔會研究年報96年度 | 民眾就醫選擇與醫療機構品牌形象之控討--以共同醫療市場民眾為例 |
95年 | 周美雲 | 退輔會研究年報95年度 | 應用組合式照護-護理人員績效表現與留任意願因素之相關性研究 |
102年 | 陳惠珊 | 102年(中區)中心導管組合式照護成果發表暨競賽【口頭發表第二名】 | 中心導管組合式照護措施臺中榮民總醫院埔里分院推行經驗 |
101年 | 周美雲(等5人) | 第四屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善【入選】、臺灣地區醫院協會(海報) | 提升加護病房醫療人員執行洗手時機遵從率 |
101年 | 陳惠紋(等5人) | 第四屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善【入選】、臺灣地區醫院協會(海報) | 以病人為中心建構Bar code核血作業提升輸血安全 |
99年 | 賴明珍(等10人) | 第十一屆醫療品質獎主題類主題改善組【佳作】、醫策會 | 降低急性病房護理病歷書寫不完整率(e護圈) |
97年 | 王姿燕(等人) | 第九屆醫療品質獎主題類主題改善組【佳作】、醫策會 | 降低血液透析病患水份控制不良率(愛腎圈) |
96年 | 余麗華(等5人) | 第八屆醫療品質獎主題類主題改善組【潛力獎】、醫策會 | 增進門診病患手術全期護理執行成效(巧手圈) |
95年 | 余麗華(等5人) | 第七屆醫療品質獎主題類主題改善組【銀獎】、醫策會 | 降低手術室骨材登錄不完整率(巧手圈) |
二、 年度成果發表
年度 | 作者 | 發表單位 | 發表名稱 |
---|---|---|---|
104年 | 陳嘉慧(等6人) | 第七屆TCHA品質指標暨持續改善海報成果發表會(醫療照護組—佳作)/醫療品質暨病人安全聯合發表會(最佳創意獎) | 提升加護病房身體保護性約束流程正確率 |
104年 | 蔡佳慧(等6人) | 第七屆TCHA品質指標暨持續改善海報成果發表會(醫療照護組—銀牌)/醫療品質暨病人安全聯合發表會(最佳海報獎)(最佳創意獎) | 降低門診氣喘病人氣喘控制測驗不合格率 |
104年 | 張?勻(等6人) | 醫療品質暨病人安全聯合發表會(最佳台風獎) | 提升血液透析病人安寧緩和醫療健保IC卡註記率 |
104年 | 感管及病房團隊 | 侵入性醫療品質處置照護品質提升計畫成果發表(創意特色團體獎第一名) | 侵入性醫療品質處置照護品質提升計畫 |
104年 | 門診團隊 | 中區醫療網老人整合性醫療服務計畫(第一名) | 老人整合性醫療服務計畫 |
104年 | 門診團隊 | 104年中區醫療網海報比賽(海報比賽優等) | 老人整合性醫療服務 |
103年 | 賴明珍 | 台灣實證護理學會論文發表【海報佳作】 | 住院老年人接受中期照護相較沒有中期照護其身體功能狀態是否有差異? |
103年 | 石燕菁(等5人) | 103年(中區)中心導管組合式照護成果發表暨競賽【海報發表佳作】 | 應用「標竿學習」降低中心導管相關血流感染率 |
103年 | 陳惠紋(等6人) | 第六屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善【金牌】、臺灣地區醫院協會(口報、海報) | 運用精實概念提升手術送接刀作業改善效益 |
103年 | 賴明珍(等6人) | 第六屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善【佳作】、臺灣地區醫院協會(海報) | 提昇榮民護理之家住民的幸福指數 |
102年 | 鄧維秀(等11人) | 第十四屆醫療品質獎主題類主題改善組【銅獎】、醫策會 | 應用組合式照護-降低加護病房中心靜脈導管相關血流感染率(滿意圈) |
102年 | 陳惠珊 | 102年(中區)中心導管組合式照護成果發表暨競賽【口頭發表第二名】 | 中心導管組合式照護措施臺中榮民總醫院埔里分院推行經驗 |
101年 | 周美雲(等5人) | 第四屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善【入選】、臺灣地區醫院協會(海報) | 提升加護病房醫療人員執行洗手時機遵從率 |
101年 | 陳惠紋(等5人) | 第四屆TCHA品質指標措施暨品質持續改善【入選】、臺灣地區醫院協會(海報) | 以病人為中心建構Bar code核血作業提升輸血安全 |
99年 | 賴明珍(等10人) | 第十一屆醫療品質獎主題類主題改善組【佳作】、醫策會 | 降低急性病房護理病歷書寫不完整率(e護圈) |
97年 | 王姿燕(等人) | 第九屆醫療品質獎主題類主題改善組【佳作】、醫策會 | 降低血液透析病患水份控制不良率(愛腎圈) |
96年 | 余麗華(等5人) | 第八屆醫療品質獎主題類主題改善組【潛力獎】、醫策會 | 增進門診病患手術全期護理執行成效(巧手圈) |
95年 | 余麗華(等5人) | 第七屆醫療品質獎主題類主題改善組【銀獎】、醫策會 | 降低手術室骨材登錄不完整率(巧手圈) |
三、 年度護理專案報告
年度 | 作者 | 發表單位 | 發表名稱 |
---|---|---|---|
103年 | 陳嘉慧(等3人) | 台灣護理學會 | 提升加護病房中心導管組合式照護正確率方案 |
102年 | 袁宜卿(等3人) | 台灣護理學會 | 運用精實概念提升手術送接刀作業改善專案 |
102年 | 許淑瑜(等3人) | 台灣護理學會 | 提升呼吸照護病房存留導尿管組合式照護正確率方案 |
99年 | 張玉玫(等3人) | 台灣護理學會 | 精神科慢性病房肥胖病患之體重控制改善專案 |